沪深股通|华谊兄弟3月28日获外资买入0.03%股份
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年3月28日,华谊兄弟(300027)获外资买入68.11万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有华谊兄弟1637.58万股,占流通股0.71%,累计持股成本5.26元,持股亏损46.58%。
华谊兄弟最近5个交易日下跌4.10%,陆股通累计净买入840.69万股,占流通盘0.36%,区间平均买入价2.88元;最近20个交易日上涨14.23%,陆股通累计净买入1616.32万股,占流通盘0.70%,区间平均买入价2.76元;最近60个交易日上涨6.04%,陆股通累计净买入1616.06万股,占流通盘0.70%,区间平均买入价2.66元。
华谊兄弟近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-3-28 | 1637.58万 | 0.71 | 192.46万 | 68.11万 | 5.26 |
2023-3-27 | 1569.47万 | 0.68 | 631.86万 | 220.98万 | 5.37 |
2023-3-24 | 1348.49万 | 0.59 | 1529.15万 | 530.94万 | 5.78 |
2023-3-23 | 817.55万 | 0.35 | 414.31万 | 143.26万 | 7.66 |
2023-3-22 | 674.29万 | 0.29 | -361.16万 | -122.61万 | 8.67 |
2023-3-21 | 796.9万 | 0.35 | -254.23万 | -87.62万 | 7.79 |
2023-3-20 | 884.52万 | 0.38 | -100.13万 | -34.07万 | 7.30 |
2023-3-17 | 918.59万 | 0.40 | 594.2万 | 207.44万 | 7.14 |
2023-3-16 | 711.15万 | 0.31 | -193.46万 | -67.93万 | 8.39 |
2023-3-15 | 779.08万 | 0.34 | 1008.51万 | 347.86万 | 7.91 |
下一篇:最后一页
相关文章
精彩推送
X 关闭
品牌
X 关闭
产品
评测