[快讯]三达膜公布年报_环球播资讯
(相关资料图)
CFi.CN讯:三达膜(股票代码:688101)公布三达膜2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比 上年 增减(%) | 2020年 | |
总资产 | 5,298,919,980.32 | 4,854,631,977.93 | 9.15 | 4,533,102,478.72 |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,548,570,776.27 | 3,434,458,736.70 | 3.32 | 3,300,204,887.28 |
营业收入 | 1,259,160,685.98 | 1,150,709,066.63 | 9.42 | 876,447,101.03 |
归属于上市公司股东的净利润 | 217,902,483.86 | 247,121,741.23 | -11.82 | 221,805,911.11 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 186,487,630.01 | 218,456,469.44 | -14.63 | 184,089,659.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 247,329,288.25 | 221,133,458.56 | 11.85 | 118,098,323.81 |
加权平均净资产收益率(%) | 6.24 | 7.40 | 减少1.16个百分点 | 6.87 |
相关文章
精彩推送
X 关闭
品牌
X 关闭
产品
评测