智通港股沽空统计|7月6日 全球资讯
(相关资料图)
智通财经APP数据显示,美团-WR(83690)、腾讯控股-R(80700)、中国海洋石油-R(80883)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、82.99%、77.44%。腾讯控股(00700)、比亚迪股份(01211)、工商银行(01398)的沽空金额位居前三,分别为5.23 亿元、4.53 亿元、3.97 亿元。中国海洋石油-R(80883)、中国平安-R(82318)、同道猎聘(06100)的偏离值位居前三,分别为42.03%、30.62%、29.49%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
美团-WR(83690) | 15.04 万元 | 100.00% | 23.08% |
腾讯控股-R(80700) | 560.04 万元 | 82.99% | 13.74% |
中国海洋石油-R(80883) | 1582.87 万元 | 77.44% | 42.03% |
友邦保险-R(81299) | 230.06 万元 | 76.91% | 13.00% |
阿里巴巴-SWR(89988) | 188.34 万元 | 72.71% | 20.05% |
联想集团-R(80992) | 147.85 万元 | 70.93% | -1.10% |
比亚迪股份-R(81211) | 109.71 万元 | 69.17% | -30.25% |
京东集团-SWR(89618) | 13.49 万元 | 67.76% | 25.46% |
绿城服务(02869) | 559.94 万元 | 62.15% | 25.65% |
中国平安-R(82318) | 896.42 万元 | 62.01% | 30.62% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 5.23 亿元 | 15.79% | 3.68% |
比亚迪股份(01211) | 4.53 亿元 | 38.35% | 11.35% |
工商银行(01398) | 3.97 亿元 | 30.50% | 17.82% |
香港交易所(00388) | 2.70 亿元 | 27.83% | 10.36% |
小鹏汽车-W(09868) | 2.66 亿元 | 28.61% | -4.87% |
建设银行(00939) | 2.32 亿元 | 7.53% | 1.98% |
阿里巴巴-SW(09988) | 2.29 亿元 | 11.91% | -0.34% |
兖矿能源(01171) | 1.92 亿元 | 27.61% | 6.31% |
中国平安(02318) | 1.73 亿元 | 25.13% | 1.30% |
汇丰控股(00005) | 1.61 亿元 | 22.96% | -2.94% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
中国海洋石油-R(80883) | 1582.87 万元 | 77.44% | 42.03% |
中国平安-R(82318) | 896.42 万元 | 62.01% | 30.62% |
同道猎聘(06100) | 556.09 万元 | 49.43% | 29.49% |
高鑫零售(06808) | 958.54 万元 | 45.33% | 27.60% |
澳博控股(00880) | 944.30 万元 | 45.10% | 27.49% |
碧桂园(02007) | 1.28 亿元 | 42.49% | 26.37% |
绿城服务(02869) | 559.94 万元 | 62.15% | 25.65% |
京东集团-SWR(89618) | 13.49 万元 | 67.76% | 25.46% |
太古股份公司A(00019) | 1424.44 万元 | 36.64% | 24.92% |
美团-WR(83690) | 15.04 万元 | 100.00% | 23.08% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
下一篇:最后一页
相关文章
精彩推送
X 关闭
品牌
X 关闭
产品
评测